KOMPETITOR

BMW X1 2020

Mazda CX-30
TINJAUAN | BMW X1 2020 | MAZDA CX-30 |
---|---|---|
Harga OTR*
(Jakarta Selatan) |
Rp 840 Juta | Rp 478,8 Juta |
Pilihan Warna |
||
Jenis Bahan Bakar |
Bensin
|
Bensin
|
Jenis kendaraan |
SUV
|
SUV
|
SPESIFIKASI TEKNIK | ||
---|---|---|
Performa | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1499 | 1998 |
Tenaga | 140 | 153 |
Torsi | 220 Nm | 200 Nm |
Kapasitas | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4447 mm | 4395 mm |
Lebar | 2069 mm | 1795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2670 mm | 2655 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 51 L | 51 L |
Transmisi | ||
Jenis penggerak | RWD | FWD |
Girboks | 7-Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Dual Clutch | Otomatis |
Suspensi & Rem | ||
Suspensi Depan | Adaptive Suspension | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Adaptive Suspension | Torsion Beam |
Detil Mesin | ||
Jumlah Silinder | 3 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | ||
Ukuran Ban | 225/50 R18 | 215/55 R18 |
Jenis Ban | Runflat | Radial |
Ukuran Velg | R18 | R18 |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 18 Inch |
Kemudi | ||
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |

Honda Civic Hatchback RS

Mazda 3
TINJAUAN | HONDA CIVIC HATCHBACK RS | MAZDA 3 |
---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) | Rp 499 Juta | Rp 497,8 Juta |
Pilihan Warna | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Jenis kendaraan | Hatchback | Hatchback |
SPESIFIKASI TEKNIK | ||
---|---|---|
Performa | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1498 | 1998 |
Tenaga | 171 | 153 |
Torsi | 220 Nm | 200 Nm |
Kapasitas | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4501 mm | 4460 mm |
Lebar | 2075 mm | 1765 mm |
Tinggi | 1421 mm | 1435 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2700 mm | 2725 mm |
Jarak pijak roda depan | 1547 mm | 1570 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1563 mm | 1580 mm |
Transmisi | ||
Girboks | Variable Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | CVT | Otomatis |
Suspensi & Rem | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Torsion Beam |
Detil Mesin | ||
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | Direct Injection |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Skyactive-G, In-Line 4 Cylinder DOHC 16 Valve |
Velg & Ban | ||
Ukuran Ban | 215/50 R17 | 215/45 R18 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R17 | R18 |
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch | 18 Inch |
Kemudi | ||
Steering Gear Type | Dual Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |

Lexus RX

Mazda CX-9
TINJAUAN | LEXUS RX | MAZDA CX 9 |
---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) | Rp 1,4 Milyar | Rp 846,8 Juta |
Pilihan Warna | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Jenis kendaraan | Crossover | Crossover |
SPESIFIKASI TEKNIK | ||
---|---|---|
Performa | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1998 | 2488 |
Tenaga | 235 | 228 |
Torsi | 350 Nm | 420 Nm |
Kapasitas | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 7 | 5 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4890 mm | 5075 mm |
Lebar | 1895 mm | 1969 mm |
Tinggi | 1690 mm | 1747 mm |
Ground Clearance | 200 mm | 220 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2790 mm | 2930 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 72 L | 72 L |
Transmisi | ||
Girboks | 6-Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
Suspensi & Rem | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone | Multi-Link |
Detil Mesin | ||
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection | Direct Injection |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.5 L |
Velg & Ban | ||
Ukuran Ban | 235/55 R20 | 255/50 R20 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | 20 Inch | R20 |
Ukuran Velg Alloy | 20 Inch | 20 Inch |
Kemudi | ||
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |

Honda Jazz

Mazda 2
TINJAUAN | HONDA JAZZ | MAZDA 2 |
---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) | Rp 292,5 Juta | Rp 285,3 Juta |
Pilihan Warna | ||
Jenis Bahan Bakar< | Bensin | Bensin |
Jenis kendaraan | Hatchback | Hatchback <a |
SPESIFIKASI TEKNIK | ||
---|---|---|
Performa | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1497 | 1496 |
Tenaga | 118 | 108 |
Torsi | 145 Nm | 141 Nm |
Kapasitas | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 3955 mm | 4060 mm |
Lebar | 1694 mm | 1695 mm |
Tinggi | 1524 mm | 1495 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2530 mm | 2570 mm |
Jarak pijak roda depan | 1492 mm | 1495 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1481 mm | 1485 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L | 44 L |
Kapasitas Bagasi | 363 L | 250 L |
Transmisi | ||
Jenis penggerak | FWD | FWD |
Girboks | 5-Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Manual | Otomatis |
Suspensi & Rem | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam | Torsion Beam |
Detil Mesin | ||
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Rasio Kompresi | 10.3:1 | 13.0:1 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | Direct Injection |
Konfigurasi Katup | SOHC | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | ||
Ukuran Ban | 175/65 R15 | 185/60 R16 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R15 | R16 |
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch | 16 Inch |
Kemudi | ||
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |

Honda Accord

Mazda 6
TINJAUAN | HONDA ACCORD | MAZDA 6 |
---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) | Rp 729,6 Juta | Rp 582,8 Juta |
Pilihan Warna | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Jenis kendaraan | Sedan | Wagon |
SPESIFIKASI TEKNIK | ||
---|---|---|
Performa | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1498 | 2488 |
Tenaga | 187 | 191 |
Torsi | 260 Nm | 258 Nm |
Kapasitas | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
Jumlah Pintu | 4 | 5 |
Panjang | 4894 mm | 4800 mm |
Lebar | 1862 mm | 1840 mm |
Tinggi | 1450 mm | 1480 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2830 mm | 2830 mm |
Jarak pijak roda depan | 1591 mm | 1595 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1603 mm | 1595 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 56 L | 62 L |
Transmisi | ||
Girboks | Variable Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | CVT | Otomatis |
Suspensi & Rem | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Detil Mesin | ||
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Rasio Kompresi | 10.3:1 | 13.0:1 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | Skyactiv-G 2.5T Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | ||
Ukuran Ban | 235/45 R18 | 255/45 R19 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R18 | R19 |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 19 Inch |
Kemudi | ||
Steering Gear Type | Dual Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |

BMW X3

Mazda CX 8
TINJAUAN | BMW X3 | MAZDA CX-8 |
---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) | Rp 1,06 Milyar | Rp 664,8 Juta |
Pilihan Warna | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Jenis kendaraan | Crossover | SUV |
SPESIFIKASI TEKNIK | ||
---|---|---|
Performa | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1998 | 2488 |
Tenaga | 184 | 187 |
Torsi | 290 Nm | 252 Nm |
Kapasitas | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 7 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4716 mm | 4900 mm |
Lebar | 1897 mm | 1840 mm |
Tinggi | 1676 mm | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2864 mm | 2930 mm |
Jarak pijak roda depan | 1620 mm | 1595 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1636 mm | 1600 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 65 L | 72 L |
Transmisi | ||
Jenis penggerak | AWD | FWD |
Girboks | Otomatis | 6-Speed |
Jenis Transmisi | 8-Speed | Otomatis |
Suspensi & Rem | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Detil Mesin | ||
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Mesin | 2.0L Twin Power Turbo, 4-Cylinder, Petrol | 2.5L Skyactiv-G Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve with Turbocharging |
Velg & Ban | ||
Jenis Ban | Run Flat | Radial |
Ukuran Velg | R19 | R19 |
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch | 19 Inch |
Kemudi | ||
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable | Adjustable |
Jenis Kemudi | Electric Power | Electric Power |

BMW Z4

Mazda MX 5
TINJAUAN | BMW Z4 | MAZDA MX 5 RF |
---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan | Rp 1,67 Milyar | Rp 808,5 Juta |
Pilihan Warn | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Jenis kendaraa | Convertible | Convertible |
SPESIFIKASI TEKNIK | ||
---|---|---|
Performa | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1998 | 1998 |
Tenaga | 257 | 155 |
Torsi | 400 Nm | 200 Nm |
Kapasitas | ||
Kapasitas Tempat Duduk | 2 | 2 |
Jumlah Pintu | 2 | 2 |
Panjang | 4335 mm | 3914 mm |
Lebar | 1864 mm | 1735 mm |
Tinggi | 1305 mm | 1234 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2468 mm | 2309 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 52 L | 45 L |
Transmisi | ||
Jenis penggerak | RWD | RWD |
Girboks | 8-Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
Suspensi & Rem | ||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link |
Detil Mesin | ||
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Velg & Ban | ||
Ukuran Ban | 255/40 R18 | 205/45 R17 |
Jenis Ban | Runflat | Radial |
Ukuran Velg | R18 | R17 |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch | 17 Inch |
Kemudi | ||
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable | Tilt |
Jenis Kemudi | Power | Power |